Otto Fritzler obtuvo hoy la primera Pole Position de El Calafate. Segundo se ubicó Marcos Quijada.
1-2 de debutantes
El piloto del Moriatis Competición Otto Fritzler (Ford) marcó el mejor registro en clasificación en el estreno del Autódromo de El Calafate. En segunda posición, a dos décimas Marcos Quijada (Dodge) completó el 1-2 de esta nueva generación de pilotos debutantes este año en la máxima, con una sólida cimentación en las categorías escuela de la ACTC y de la Fórmula 3 Metropolitana.
En tercera posición, veintiséis milésimas detrás del de Escobar paró el reloj Santiago Mangoni (Chevrolet).
En la cuarta posición se colocó Andrés Jakos (Toyota) y a continuación el mejor usuario de Dodge fue Jonathan Castellano.
Juan Cruz Benvenutti desde el décimo lugar, fue el mejor representante de Torino.
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Fritzler, O. | 4 | 01:19.825 | |
| 2° | Quijada, M. | 4 | 01:20.027 | 0.202 |
| 3° | Mangoni, S. | 5 | 01:20.053 | 0.228 |
| 4° | Jakos, A. | 5 | 01:20.092 | 0.267 |
| 5° | Castellano, J. | 5 | 01:20.102 | 0.277 |
| 6° | Santero, J. | 4 | 01:20.218 | 0.393 |
| 7° | Lambiris, M. | 5 | 01:20.223 | 0.398 |
| 8° | Pernía, L. | 5 | 01:20.324 | 0.499 |
| 9° | Aguirre, V. | 5 | 01:20.395 | 0.570 |
| 10° | Benvenuti, J. | 5 | 01:20.406 | 0.581 |
| 11° | Rossi, M. | 5 | 01:20.556 | 0.731 |
| 12° | Ciantini, D. | 5 | 01:20.556 | 0.731 |
| 13° | Landa, M. | 5 | 01:20.623 | 0.798 |
| 14° | Krujoski, H. | 5 | 01:20.658 | 0.833 |
| 15° | Trosset, N. | 4 | 01:20.674 | 0.849 |
| 16° | Werner, M. | 5 | 01:20.678 | 0.853 |
| 17° | Risatti, R. | 5 | 01:20.784 | 0.959 |
| 18° | Della Motta, F. | 5 | 01:20.882 | 1.057 |
| 19° | Todino, G. | 5 | 01:21.002 | 1.177 |
| 20° | Urcera, J. | 5 | 01:21.045 | 1.220 |
| 21° | Agrelo, M. | 5 | 01:21.080 | 1.255 |
| 22° | Álvarez, S. | 3 | 01:21.117 | 1.292 |
| 23° | Vázquez, M. | 4 | 01:21.120 | 1.295 |
| 24° | Ardusso, F. | 5 | 01:21.132 | 1.307 |
| 25° | Cotignola, N. | 5 | 01:21.174 | 1.349 |
| 26° | Trucco, J. | 5 | 01:21.220 | 1.395 |
| 27° | Craparo, E. | 5 | 01:21.234 | 1.409 |
| 28° | Bonelli, N. | 4 | 01:21.317 | 1.492 |
| 29° | Ebarlín, J. | 5 | 01:21.352 | 1.527 |
| 30° | De Benedictis J., J. | 5 | 01:21.360 | 1.535 |
| 31° | Londero, A. | 5 | 01:21.519 | 1.694 |
| 32° | Rodríguez, M. | 4 | 01:21.520 | 1.695 |
| 33° | Ferrante, G. | 5 | 01:21.583 | 1.758 |
| 34° | Candela, K. | 4 | 01:21.591 | 1.766 |
| 35° | Carinelli, A. | 5 | 01:21.614 | 1.789 |
| 36° | Jalaf, M. | 5 | 01:21.632 | 1.807 |
| 37° | Spataro, E. | 5 | 01:21.789 | 1.964 |
| 38° | Ledesma, C. | 4 | 01:21.824 | 1.999 |
| 39° | Ruggiero, A. | 5 | 01:21.832 | 2.007 |
| 40° | Mazzacane, G. | 5 | 01:21.893 | 2.068 |
| 41° | Fontana, N. | 4 | 01:22.433 | 2.608 |
| 42° | Okulovich, C. | 1 | 01:22.683 | 2.858 |
| 43° | Ramos, C. | 3 | 01:23.025 | 3.200 |
| 44° | Garbelino, J. | 5 | 01:23.853 | 4.028 |
La continuación de la fecha tendrá lugar este domingo con base al siguiente cronograma: Horarios del TC en El Calafate.
© 📽️/📸: ACTC

Fritzler, O.
Quijada, M.
Mangoni, S.
Jakos, A.
Benvenuti, J.