El estreno del Autódromo Enrique «Quique» Freile de El Calafate, de 3.800 metros de extensión se dió con motivo de la cuarta fecha del calendario 2023 del Turismo Carretera. Un trazado que se creía lento, terminó siendo veloz, con los autos girando en un promedio de 140 km/h y obligando a los pilotos a mantenerse toda la carrera alerta ya que se convirtió en un dibujo muy demandante.
El sabado quedó marcado por el fuerte choque entre Juan Tomás Catalán Magni y Nicolás Bonelli. Los pilotos de Ford chocaron entre sí y dejaron los autos muy dañados obligando a los equipos a realizar las reparaciones en tiempo récord para que pudieran ser de la partida el día domingo.
La pole position la obtuvo Otto Fritzler (Ford), la primera en el TC, segundo fue Marcos Quijada (Dodge) y tercero se colocó Santiago Mangoni (Chevrolet).
Culminadas las series, los ganadores fueron Mauricio Lambiris (Ford), Marcos Quijada (Dodge) y Santiago Mangoni (Chevrolet) respectivamente. La final tuvo a Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris dominando la primera línea de largada.
Cuatro vueltas duró la final a velocidad plena ya que el Auto de Seguridad debió ingresar debido al abandono de Federico Iribarne (Dodge).
En la relargada Mangoni deja sin pista a Lambiris, pero en ese momento los Comisarios Deportivos no tomaron ninguna acción al respecto. El uruguayo al finalizar la carrera mostró su malestar por esa circunstancia. Lambiris entendía que por esa acción a Mangoni se le debía marcar que cediera la posición, pero esto no sucedió. Sin embargo luego de concluída la prueba, Mangoni fue apercibido por «maniobra peligrosa» en el relanzamiento sobre Lambiris.
Ya en la vuelta diez, Gastón Ferrante se pasa por mucho en la chicana y al regresar a la línea de carrera golpeó a Ayrton Londero. Ambos Torinos quedaron fuera de la prueba y a Ferrante se le impuso un apercibimiento.
Tras ese Auto de Seguridad se definió prácticamente la carrera, porque Julián Santero (Ford) superó a Lambiris y se vio que tenía resto como para ir en busca de la primera posición.
En el giro número diecisiete se volvió a neutralizar la carrera, esta vez por el abandono de Santiago Álvarez y de Augusto Carinelli.
Santero, que se ubicaba segundo tras el avance sobre Lambiris, consiguió superar a Mangoni y el del JP cayó al tercer lugar. Tras esa incidencia las posiciones de adelante no se volvieron a modificar y Santero se llevó el triunfo, seguido por Mauricio Lambiris y Santiago Mangoni cerrando el podio.
El mendocino ganó la primera carrera organizada en El Calafate, regresando a la victoria tras una temporada (la 2022) sin triunfos. Para ese entonces Mariano Werner (Ford) ya era líder del campeonato, que a la postre ganaría, y Julián Santero sumó puntos suficientes como para posicionarse detrás del entrerriano.

| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS |
| 1 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 |
| 2 | 9 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 |
| 3 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 |
| 4 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 |
| 5 | 7 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 |
| 6 | 6 | PERNÍA LEONEL | FORD | 25 |
| 7 | 1 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 |
| 8 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 |
| 9 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 25 |
| 10 | 2 | WERNER MARIANO | FORD | 25 |
| 11 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 25 |
| 12 | 197 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 25 |
| 13 | 137 | FRITZLER OTTO | FORD | 25 |
| 14 | 20 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 |
| 15 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 25 |
| 16 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 25 |
| 17 | 32 | FONTANA NORBERTO | TORINO | 25 |
| 18 | 4 | GINI ESTEBAN | TORINO | 25 |
| 19 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 |
| 20 | 82 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 25 |
| 21 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 25 |
| 22 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 |
| 23 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 |
| 24 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 25 |
| 25 | 93 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 25 |
| 26 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 25 |
| 27 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 |
| 28 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 25 |
| 29 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 |
| 30 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 24 |
| 31 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 23 |
| 32 | 37 | SPATARO EMILIANO | FORD | 22 |
| 33 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 21 |
| 34 | 56 | TODINO GERMÁN | DODGE | 20 |
| 35 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 17 |
| 36 | 25 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 16 |
| 37 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 16 |
| 38 | 27 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 15 |
| 39 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 14 |
| 40 | 17 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 |
| 41 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 10 |
| 42 | 208 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 10 |
| 43 | 14 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 10 |
| 44 | 155 | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 4 |
| 45 | 111 | GARBELINO JUAN | DODGE | 2 |
| 46 | 119 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 1 |
| PROMEDIO: 141,218 Km/h | ||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 16 en 1:20.357 a 170,240 Km/h | ||||
| EXCLUIDO: NRO 116 )RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 56 (TODINO) | ||||
| APERCIBIDO: NRO 208 (FERRANTE) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 177 (LONDERO) | ||||
| APERCIBIDO: NRO 77 (CARINELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 83 (ARDUSSO) | ||||
| APERCIBIDO: NRO 5 (MANGONI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN RELANZAMIENTO AL NRO 9 (LAMBIRIS) | ||||
Este fin de semana comenzará la temporada 2024 del Turismo Carretera en El Calafate.

