Tobías Martínez debutó en el Turismo Carretera con una impredecible victoria, que llegó de la manera más increible.
El día histórico en el cual se estrenaron los coches de nueva generación, fue también uno de los Grandes Premios con final más extraño en años.
Tras su estupenda pole position, Mariano Werner condujo su flamante Ford Mustang a la victoria en la primera serie, siendo la más lenta de las tres, por lo que la final tuvo en la primera fila al Chevrolet de Facundo Ardusso y la Dodge de Otto Fritzler.
En la largada Ardusso mantuvo bien la posición y la conservó incluso cuando hizo ingreso el Auto de Seguridad después de que Juan José Ebarlín tocó desde atrás a la Dodge de Marcelo Agrelo y lo hizo entrar en trompo, ocasionando una serie de choques que dejaron fuera tanto al propio Agrelo como a Valentín Aguirre (Chevrolet) y a Christian Ledesma (Chevrolet).
Cuando se relanza la competencia, Otto Fritzler tocó al Chevrolet de Ardusso lo que se había dejado claro que no se iba a tolerar, por lo que se le impuso una sanción de cinco segundos, siendo avisado por radio de la pena.
Facundo Ardusso fue lider hasta que su máquina comenzó a tener una tendencia extraña que le hizo perder varias posiciones y dejó entonces a Mariano Werner en la posición de líder con el uruguayo Marcos Landa y su Torino en los escapes de entrerriano.
Promediando la final, el Mustang de Werner se le fue de las manos yéndose de cola e ingresando en un trompo que lo hizo perder todo lo conseguido, producto de la salida de pista. La punta de la carrera fue heredada por Marcos Landa, quien quedaba en inmejorable ubicación para lograr su primera victoria en la máxima.

Sin embargo, un nuevo ingreso del auto de seguridad puso a la par de Marcos Landa a Diego Ciantini (mismo rival con el que perdió la tan comentada final en Toay en 2023). Al acelerar el «bochita» consiguió superar ligeramente a «marquitos» pero este le aguantó la posición de forma muy arriesgada consiguiendo salir del sinuoso en la primera posición. Pero lamentablemente en la curva siguiente hacia la izquierda, Ciantini se sube al piano y toca ligeramente la cola del Torino, pero lo suficiente como para que gire sobre su eje y quede cruzado con todos los autos que estaban en pista. Recordemos que recién se había relanzado por lo que la cantidad de autos era mucha y estaban aún muy cerca uno de otros. Afortunadamente ninguno llegó a impactar de lleno el lateral de Landa, porque sino se hubiera convertido en un accidente muy peligroso.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | DIF. |
| 1 | 19 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 25 | |
| 2 | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 793 |
| 3 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 25 | 4721 |
| 4 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 | 5073 |
| 5 | 23 | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 25 | 5329 |
| 6 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD | 25 | 5571 |
| 7 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 25 | 6060 |
| 8 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 6676 |
| 9 | 85 | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 6925 |
| 10 | 121 | CRAPARO, ELIO | DODGE | 25 | 7308 |
| 11 | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 25 | 7720 |
| 12 | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 25 | 7905 |
| 13 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 25 | 8021 |
| 14 | 21 | FRITZLER, OTTO | DODGE | 25 | 9171 |
| 15 | 34 | SPATARO, EMILIANO | FORD | 25 | 9412 |
| 16 | 63 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 9578 |
| 17 | 7 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 11394 |
| 18 | 157 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 11699 |
| 19 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 15229 |
| 20 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD (FALCON) | 25 | 17200 |
| 21 | 38 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 25 | 19137 |
| 22 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 19590 |
| 23 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 20031 |
| 24 | 12 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 23068 |
| 25 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 23407 |
| 26 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 24051 |
| 27 | 4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 24445 |
| 28 | 3 | TODINO, GERMÁN | FORD | 25 | 27885 |
| 29 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 25 | 38269 |
| 30 | 161 | CANDELA, KEVIN | TORINO | 24 | 1 VTA |
| 31 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 21 | 4 VTAS |
| 32 | 53 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 19 | 6 VTAS |
| 33 | 197 | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 | 7 VTAS |
| 34 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 21 VTAS |
| 35 | 13 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 2 | 23 VTAS |
| 36 | 10 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 1 | 24 VTAS |
| 37 | 127 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 1 | 24 VTAS |
| 38 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 | 24 VTAS |
La línea de meta fue cruzada en primer lugar por Ciantini (sancionado por esa maniobra), Juan José Ebarlín (sancionado por el toque a agrelo al inicio de la final), Otto Fritzler (sancionado por el toque a Ardusso en el relanzamiento) y Facundo Chapur (excluido por exceso de compresión en su motor). De esta manera el podio quedó conformado por Tobías Martínez (Torino NG), Esteban Gini (Toyota) y José Manuel Urcera (Ford).

| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | DIF. |
| 1 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 | |
| 2 | 23 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 25 | 256 |
| 3 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD | 25 | 498 |
| 4 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 25 | 987 |
| 5 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 1603 |
| 6 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 | 1852 |
| 7 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 25 | 2235 |
| 8 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 25 | 2647 |
| 9 | 95 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 25 | 2832 |
| 10 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25 | 2948 |
| 11 | 21 | FRITZLER OTTO | DODGE | 25 | 4098 |
| 12 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 4505 |
| 13 | 7 | LANDA MARCOS | TORINO | 25 | 6321 |
| 14 | 19 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 25 | 6322 |
| 15 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 | 6626 |
| 16 | 1 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 25 | 10156 |
| 17 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD (FALCON) | 25 | 12127 |
| 18 | 38 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 25 | 14064 |
| 19 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 14517 |
| 20 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25 | 14958 |
| 21 | 34 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 | 14959 |
| 22 | 12 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 17995 |
| 23 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 | 18334 |
| 24 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 25 | 18978 |
| 25 | 4 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 19372 |
| 26 | 3 | TODINO GERMÁN | FORD | 25 | 22812 |
| 27 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 | 33196 |
| 28 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO | 24 | 1 VTA |
| 29 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21 | 4 VTAS |
| 30 | 53 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 19 | 6 VTAS |
| 31 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 | 7 VTAS |
| 32 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 4 | 21 VTAS |
| 33 | 13 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 2 | 23 VTAS |
| 34 | 10 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 1 | 24 VTAS |
| 35 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 1 | 24 VTAS |
| 36 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 | 24 VTAS |
| PROMEDIO: 136,801 Km/h | |||||
| RECORD DE VUELTA: Nro 4 (CASTELLANO) Vta 17 en 1:20.770 a 163,888 Km/h | |||||
| NO LARGO AUTO N° 47 (FONTANA) | |||||
| N/R/P AUTO N°9 (TRUCCO). | |||||
| RECARGO AUTO N° 21 (FRITZLER) 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 83 (ARDUSSO) | |||||
| EXCLUIDO AUTO N° 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL AUTO N° 127 (AGRELO) | |||||
| RECARGO AUTO N° 19 (CIANTINI) POR TOQUE AL AUTO N° 7 (LANDA) | |||||
| APERCIBIDO AUTO N° 122(JAKOS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 11 (LEDESMA) | |||||
| RECARGO AUTO N° 34 (SPATARO) POR TOQUE AL AUTO N° 88 (TROSSET) | |||||
| EXCLUIDO POR TECNICA COMPRESION AUTO N° 79 (CHAPUR) | |||||
La próxima fecha será el 17 de marzo en el Autódromo de Viedma.
El fin de semana próximo se correrá en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata la tercera fecha del TC Mouras, TC Pista Mouras y la segunda del Turismo Pista.
Fotos: ACTC