El piloto de Tres Algarrobos consiguió hoy una merecida victoria en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
La competencia comenzó con un gran susto cuando el Chevrolet Camaro de Gastón Mazzacane tomó fuego y el piloto platense debió detenerse en medio de la pista y arrojarse a la pista producto de la falta de visibilidad y la alta temperatura en el interior del auto.
La final se puso en pausa mientras rescataban el auto y paralelamente Mazzacane era chequeado por el cuerpo médico de la ACTC, siendo dado de alta inmediatamente al no presentar ningún problema físico afortunadamente.
La carrera se definía, según los protagonistas, para aquel piloto que tomara la punta en el último relanzamiento. Y así fue. Si bien Trucco y Santero intercambiaron posiciones durante la final, el piloto de Dodge Challenger prevaleció en la última relargada y mantuvo firme la primera posición hasta ver la bandera a cuadros antes que nadie. El tercer escalón del podio lo consiguió Agustín Canapino (Chevrolet Chevy), una actuación sobresaliente que tiene un significado muy particular, luego de lo que fue su salida de la Indycar aún cuando el equipo Juncos Hollinger Racing cuando volvió a competir tras bajarlo el día viernes antes de iniciar la primera práctica en Road America «para resguardarlo ante la carga emocional desatada en la semana en las redes sociales por los cruces de los fanáticos a favor del argentino en contra de Theo Pourchaire». En aquel momento el comunicado del equipo el 12 de junio diciendo textualmente: «Agustín Canapino regresará a Laguna Seca como piloto del Chevrolet No. 78 de Juncos Hollinger Racing por el resto de la temporada 2024..»
Trucco consiguió su primera victoria en su participación número 206. Ningún piloto que haya ganado una carrera necesitó tanta cantidad de presencias para obtenerla.
Julián Santero ganó la Etapa Regular ingresando con 23 unidades: 15 por haber ganado la Etapa Regular y 8 puntos por la victoria obtenida el 17 de marzo en Viedma.
Mariano Werner (Ford Mustang) arranca segundo en la Copa de Oro, luego se ubican Valentín Aguirre, (Chevrolet Camaro), Esteban Gini (Toyota Camry) y José Manuel Urcera (Ford Mustang). Todos estos pilotos lograron una victoria en la Etapa Regular, motivo por el cual ingresan con ocho unidades.
Algo para resaltar es que en diez fechas, ningún piloto repitió victoria, hecho que habla a las claras de la paridad que presenta la categoría en este momento.
En la Copa de Oro hay cinco Ford Mustang, seis Chevrolet Camaro, y un Toyota (el de Esteban Gini). Una muestra de que la tendencia es absoluta en cuanto a que todos los pilotos más temprano que tarde se pasarán a autos de nueva generación y que seguramente la temporada 2025 comenzará ya sin los autos clásicos.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS |
1 | 9 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 |
2 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 |
3 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 25 |
4 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
5 | 19 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
6 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
7 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 25 |
8 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25 |
9 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
10 | 21 | FRITZLER OTTO | DODGE | 25 |
11 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
12 | 95 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 25 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 25 |
14 | 34 | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 |
15 | 4 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 |
16 | 161 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 25 |
17 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25 |
18 | 85 | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
19 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25 |
20 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 25 |
21 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 25 |
22 | 10 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 |
23 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 |
24 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 |
25 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25 |
26 | 63 | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 25 |
27 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 |
28 | 7 | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 25 |
29 | 60 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 |
30 | 23 | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 24 |
31 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 20 |
32 | 53 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 |
33 | 221 | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 19 |
34 | 117 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 |
35 | 5 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 |
36 | 3 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 15 |
37 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 14 |
38 | 79 | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 13 |
39 | 56 | MULET LEANDRO | DODGE | 13 |
40 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 12 |
41 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 10 |
42 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 10 |
43 | 111 | GARBELINO JUAN | TORINO | 10 |
44 | 1 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 9 |
45 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 |
46 | 121 | CRAPARO ELIO | DODGE | 5 |
47 | 12 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 |
La actividad del Turismo Carretera regresa el próximo 15 de setiembre en escenario aun sin confirmar.
ACTUALIZACIÓN 20/8:
La ACTC confirmó donde se correrán las cinco fechas que conforman la Copa de Oro:
15 setiembre – San Luis
29 setiembre – Paraná
20 octubre – San Nicolás
1 noviembre – Toay
1 diciembre – La Plata
Foto: ACTC