Las PickUp concentran la acción puntuable del fin de semana en La Plata
La primera fecha de la temporada presenta un cronograma con claro protagonismo de las TC Pick Up y las TC Pista Pick Up, que desarrollan clasificaciones, series y finales entre sábado y domingo, marcando el eje deportivo del inicio del campeonato. El evento se realizará en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata
A continuación, el detalle completo de todas las actividades puntuables, ordenadas cronológicamente.
Cronograma de actividades puntuables:
Viernes 20 de febrero
Fórmula 3 Metropolitana – Clasificación
16:50 a 16:58 – Grupo B
17:01 a 17:09 – Grupo C
17:12 a 17:20 – Grupo A
Sábado 21 de febrero
Fórmula 3 Metropolitana – Series
09:50 – 1ª Serie (5 vueltas)
10:15 – 2ª Serie (5 vueltas)
10:40 – 3ª Serie (5 vueltas)
Fórmula 3 Metropolitana – 1ª Final
15:05 a 15:25 – 12 vueltas o 20 minutos máximo
TC Pista Pick Up – Clasificación
15:30 a 15:40 – CL1 (10 min)
15:46 a 15:54 – CL2 (8 min)
16:00 a 16:08 – CL3 (8 min)
TC Pick Up – Clasificación
16:14 a 16:24 – CL1 (10 min)
16:30 a 16:38 – CL2 (8 min)
16:44 a 16:52 – CL3 (8 min)
Domingo 22 de febrero – Jornada central
TC Pista Pick Up
Series
10:10 – 1ª Serie (5 vueltas)
10:35 – 2ª Serie (5 vueltas)
Final
13:10 a 13:40 – 18 vueltas o 30 minutos máximo
TC Pick Up
Series
11:00 – 1ª Serie (5 vueltas)
11:25 – 2ª Serie (5 vueltas)
Final
14:10 a 14:50 – 20 vueltas o 40 minutos máximo
Fórmula 3 Metropolitana – 2ª Final
12:30 a 12:50 – 12 vueltas o 20 minutos máximo
Inscriptos para el fin de semana de TC Pickup:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | Ebarlín, Juan José | Toyota | EZE-B TEAM |
| 3 | Werner, Mariano | Foton | FADEL MEMO CORSE |
| 11 | Mazzacane, Gastón | Foton | COIRO COMPETICION |
| 12 | Abdala, Tomás | Ford | ABDALA RACING |
| 13 | De Carlo, Diego | VW | LRD PERFORMANCE |
| 55 | Iansa, Gaston | Toyota | MAGNOLUZ RACING |
| 86 | Faín, Ignacio | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 100 | Reutemann, Ian | Toyota | IR RACING |
| 110 | Azar, Diego | Fiat | AZAR MOTORSPORT |
| 112 | Valle, Lucas | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | EZE-B TEAM |
| 140 | Chansard, Gaspar | VW | GIAVEDONI SPORT |
| 147 | Dianda, Marco | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 154 | Ochoa, Joaquín | Ford | SAP TEAM |
| 256 | Fritzler, Otto | Ford | MAQUIN PARTS |
Inscriptos para la primera fecha de TC Pista Pickup:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 5 | Micheloud, Thomas | Ford | QUILMES PLAS |
| 8 | Sandin, Juan Antonio | Ford | JALAF COMPETICION |
| 10 | Catelli, Luis | Toyota | JALAF COMPETICION |
| 14 | Goya, Néstor Omar | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 15 | Goya, José Alberto | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 22 | Montanari, José Carlos | Ford | MONTANARI RACING |
| 23 | Sala, Hernán | RAM | FADEL MEMO CORSE |
| 65 | Simonetti, Emiliano | Ford | GT RACING |
| 66 | Aramburu, Gonzalo | Toyota | GALLO COMPETICION |
| 67 | Biagi, Santiago | Toyota | RUS MED TEAM |
| 71 | Guiffrey, Juan Pablo | Ford | SAP TEAM |
| 77 | Baldo, Mario | Ford | IR RACING |
| 80 | Inella, Alejandro | VW | ABDALA RACING |
| 88 | Oroza, Alvaro | Ford | TROTTA RACING |
| 105 | Borget, Manuel | Ford | MAGNOLUZ RACING |
| 107 | Sganga, Antonino | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 122 | Vergagni, Marcelo | Ford | BALDI CORONAS COMP. |
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Foton | COIRO COMPETICION |
| 127 | Cordone, Nahuel | Ford | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 132 | Pellandino, Tomás | Ford | SAP TEAM |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 144 | Cifre, Faustino | Ford | GIAVEDONI SPORT |
| 188 | Di Salvia, Tomas | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
Con los campeones vigentes como referencia y un historial ya consolidado en TC Pick Up, la primera fecha ofrece un marco competitivo claro: el sábado ordena, el domingo define.
