La quinta fecha del Turismo Nacional Clase 2 se disputará los días 23, 24 y 25 de mayo en el Autódromo de Río Cuarto (Córdoba).
Joaquín Cafaro llega en busca de sostenerse en lo más alto del certamen y lograr salir de la parada cordobesa liderando el campeonato.
| Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
| 1 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 101 | 0 | 40 Kg |
| 2 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 100 | 1 | 37 Kg |
| 3 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 95 | 6 | 34 Kg |
| 4 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 90 | 11 | 31 Kg |
| 5 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 79 | 22 | 28 Kg |
| 6 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 69 | 32 | 25 Kg |
| 7 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 69 | 32 | 22 Kg |
| 8 | 53 | Luques Federico | Yaris | 66 | 35 | 19 Kg |
| 9 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 62 | 39 | 16 Kg |
| 10 | 22 | Perez Sebastian | Onix | 59 | 42 | 13 Kg |
| 11 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 57 | 44 | 10 Kg |
| 12 | 95 | Balerini Santino | 208 | 55 | 46 | 7 Kg |
| 13 | 69 | Cano Ramiro | Yaris | 52 | 49 | |
| 14 | 146 | Fernandez Marcos | March | 47 | 54 | |
| 15 | 10 | Bestani Maximiliano | Etios | 46 | 55 | |
| 16 | 82 | Chialvo Martin | Etios | 45 | 56 | |
| 17 | 8 | Veronesi Marco | Yaris | 44 | 57 | |
| 18 | 26 | Rotondo Facundo | Yaris | 40 | 61 | |
| 19 | 75 | Grippo Pedro | Yaris | 38 | 63 | |
| 20 | 136 | Markel Damian | Fiesta Kinetic | 37 | 64 | |
| 21 | 150 | Eluchans Juan Martin | Yaris | 36 | 65 | |
| 22 | 19 | Robledo Santiago | Yaris | 28 | 73 | |
| 23 | 132 | Casais Diego | 208 | 28 | 73 | |
| 24 | 98 | Reinoso Braian | Yaris | 24 | 77 | |
| 25 | 15 | Vaira Cristian | Gol Trend | 23 | 78 | 4 Kg |
| 26 | 138 | Kreitz Juan Eduardo | 208 | 21 | 80 | |
| 27 | 38 | Chas Matias | 208 | 17 | 84 | |
| 28 | 141 | Evolo Horacio | Etios | 16 | 85 | |
| 29 | 36 | Guevara Marcelo | March | 13 | 88 | |
| 30 | 81 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 8 | 93 | 12 Kg |
| 31 | 49 | Kirstein Damian | 208 | 8 | 93 | |
| 32 | 79 | Calderon Andres | 208 | 8 | 93 | 4 Kg |
| 33 | 90 | Gonzalez Luciano | Gol Trend | 7 | 94 | 12 Kg |
| 34 | 73 | Arrate Jose Luis | A1 | 5 | 96 | |
| 35 | 97 | Pace Bruno | Etios | 5 | 96 | 4 Kg |
| 36 | 118 | Fernandez Gabriel | Etios | 4 | 97 | 4 Kg |
| 37 | 43 | Damiani Juan Manuel | Yaris | 4 | 97 | 8 Kg |
| 38 | 147 | Fernandez Aaron | March | 4 | 97 | 4 Kg |
| 39 | 86 | Signorelli Gonzalo | Etios | 4 | 97 | 8 Kg |
| 40 | 59 | Bonomo Agustin | DS3 | 3 | 98 | 8 Kg |
| 41 | 155 | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 1 | 100 | 12 Kg |
| 42 | 129 | Gorjon Mauro | Etios | 1 | 100 | 12 Kg |
| 43 | 74 | Angaramo Franco | Etios | 1 | 100 | |
| 44 | 113 | Bodrato Mionetto Christian | 208 | 0 | 101 | 8 Kg |
| 45 | 60 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 0 | 101 | |
| 46 | 70 | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 0 | 101 | |
| 47 | 23 | Borgiani Alejo | Etios | 0 | 101 | |
| 48 | 1 | Martinez Thiago | Etios | 0 | 101 | |
| 49 | 116 | Farina Diego | Gol Trend | 0 | 101 | 8 Kg |
| 50 | 111 | Ricciotti Joaquin | Gol Trend | 0 | 101 | |
| 51 | 77 | Urquiza Emiliano | Etios | 0 | 101 | 8 Kg |
| 52 | 115 | Costa Sanchez Daniel | Etios | 0 | 101 | 8 Kg |
| 53 | 123 | Martinez Alejandro | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | 12 Kg |
| 54 | 35 | Leston Martin | 208 | 0 | 101 | 12 Kg |
| 55 | 122 | Nugnes Angelo | Fiesta Kinetic | 0 | 101 | 12 Kg |
| 56 | 93 | Mura Martin | March | 0 | 101 | |
| 57 | 89 | Quattrocchi Valentino | Yaris | 0 | 101 | 12 Kg |
| 58 | 134 | Serantes Sebastian | 208 | 0 | 101 | 12 Kg |
Quinta Fecha TN Clase 2 en Río Cuarto, Córdoba
A sumar fuerte para consolidar la punta del campeonato.
El joven piloto uruguayo oriundo de Ombúes (Colonia) Joaquín Cafaro (Toyota Etios/GR Competición), buscará el próximo fin de semana (23 al 25 de mayo) consolidar la punta del Campeonato de la categoría TN Clase 2 que disputa su Quinta Fecha de 12 en el autódromo cordobés de Río Cuarto.
Cafaro recuperó el liderazgo en el certamen tras su gran actuación en el Villicum de San Juan pero quedó bien evidencia que será un año duro y difícil ya que han salido a escena más pilotos a luchar por el título respaldado por fuertes equipos.
Para Río Cuarto la Clase 2 registró 48 pilotos que irán por el podio y por los puntos importantes de la Fecha. Son 47 argentinos y 1 uruguayo…
La actividad para Joaquín Cafaro arranca el viernes con los entrenamientos para luego pasar a la primera Clasificación.
Dos entrenamientos claves para aprovechar al máximo ya que la categoría no registra antecedentes inmediatos. La última vez que compitió allí fue en octubre de 2018.
Información: Mario Rosa
