El Campeonato Argentino de Turismo Carretera abrió su calendario este fin de semana en el Autódromo Enrique “Quique” Freile, en El Calafate, Santa Cruz, con la disputa de la primera fecha de la temporada 2026 el 14 y 15 de febrero.
El sábado de clasificación quedó marcado por una sorpresa en la pole position: el debutante Nicolás Moscardini, a bordo de un Ford Mustang, se impuso como el más rápido en una tanda afectada por inconvenientes con el sistema de cronometraje y fuertes vientos, marcando un registro destacado en su primera aparición en la “máxima”.
La jornada del domingo tuvo un desenlace que generó discusión y cambios en el resultado final. En pista, Julián Santero parecía haberse llevado el triunfo con el BMW M4, pero tras la carrera fue excluido por no superar la revisión técnica reglamentaria, y la victoria quedó finalmente para Moscardini, que así firmó un debút con triunfo en el Turismo Carretera.
Completaron el podio oficial de la primera fecha:
- Nicolás Moscardini (Ford Mustang)
- Agustín Martínez (Ford Mustang)
- Jonatan Castellano (Dodge Challenger)
La carrera mostró un fuerte protagonismo de los equipos con unidades Ford, con varias posiciones en los puntos y un amplio lote de pilotos en la final.
Planilla final con las sanciones:
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo Total | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Nicolás Moscardini | 25 | 43:03.342 | – |
| 2 | 16 | Agustín Martínez | 25 | 43:05.360 | 0.723 |
| 3 | 101 | Jonatan Castellano | 25 | 43:06.052 | 2.741 |
| 4 | 107 | Tobías Martínez | 25 | 43:06.481 | 3.433 |
| 5 | 231 | José Manuel Urcera | 25 | 43:08.844 | 3.862 |
| 6 | 197 | Marcos Quijada | 25 | 43:09.454 | 6.225 |
| 7 | 95 | Marcos Landa | 25 | 43:10.164 | 6.835 |
| 8 | 117 | Matías Rossi | 25 | 43:10.604 | 7.545 |
| 9 | 85 | Ricardo Risatti | 25 | 43:11.734 | 7.985 |
| 10 | 119 | Hernán Palazzo | 25 | 43:13.588 | 9.115 |
| 11 | 24 | Luis José Di Palma | 25 | 43:13.897 | 10.969 |
| 12 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | 25 | 43:14.594 | 11.278 |
| 13 | 110 | Diego Azar | 25 | 43:14.980 | 11.975 |
| 14 | 4 | Germán Todino | 25 | 43:17.651 | 12.361 |
| 15 | 3 | Mauricio Lambiris | 25 | 43:18.193 | 15.032 |
| 16 | 79 | Facundo Chapur | 25 | 43:18.194 | 15.574 |
| 17 | 7 | Santiago Mangoni | 25 | 43:18.604 | 15.574 |
| 18 | 147 | Marco Dianda | 25 | 43:18.959 | 15.985 |
| 19 | 5 | Marcelo Agrelo | 25 | 43:19.423 | 16.340 |
| 20 | 6 | Juan Martín Trucco | 25 | 43:20.257 | 16.804 |
| 21 | 133 | Valentín Aguirre | 25 | 43:20.610 | 17.638 |
| 22 | 15 | Juan José Ebarlín | 25 | 43:21.208 | 17.991 |
| 23 | 51 | Nicolás Cotignola | 25 | 43:22.919 | 18.589 |
| 24 | 29 | Elio Craparo | 25 | 43:23.269 | 20.300 |
| 25 | 114 | Gastón Ferrante | 25 | 43:24.156 | 20.650 |
| 26 | 193 | Marcos Castro | 25 | 43:25.101 | 21.537 |
| 27 | 63 | Nicolás Bonelli | 25 | 43:25.721 | 22.482 |
| 28 | 256 | Otto Fritzler | 25 | 43:26.428 | 23.102 |
| 29 | 60 | Jerónimo Teti | 25 | 43:26.880 | 23.809 |
| 30 | 32 | Matías Canapino | 25 | 43:27.359 | 24.261 |
| 31 | 57 | Juan Pablo Gianini | 25 | 43:27.809 | 24.740 |
| 32 | 11 | Mariano Werner | 25 | 43:28.072 | 25.190 |
| 33 | 113 | Rodrigo Lugón | 25 | 43:28.495 | 25.453 |
| 34 | 96 | Juan Cruz Benvenutti | 25 | 43:28.822 | 25.876 |
| 35 | 83 | Facundo Ardusso | 25 | 43:29.235 | 26.203 |
| 36 | 77 | Augusto Carinelli | 25 | 43:32.810 | 26.616 |
EXCLUIDO AUTO N°141(BARRIO) POR TOQUE AL AUTO N°256(FRITZLER)
Y CONSECUENCIA AL AUTO N°14(LEDESMA) Y AUTO N°1(CANAPINO) Y AUTO N°27(SPATARO)
RECARGO AUTO N°79(CHAPUR) POR TOQUE Y DEJARLO SIN PISTA AUTO N°3(LAMBIRIS)
EXCLUIDO POR TECNICA AUTO N°68(SANTERO) POR ARTICULO N°37(COMPRESION)
Posiciones del Campeonato (tras la 1ª fecha)
Las posiciones en la clasificación general de pilotos tras esta primera fecha conforman la tabla de puntos inicial del certamen 2026. En este momento, los primeros lugares del campeonato quedan así:
- Nicolás Moscardini
- Agustín Martínez
- Jonatan Castellano
- Tobías Martínez
- José Manuel Urcera
- Marcos Quijada
- Marcos Landa
- Matías Rossi
- Ricardo Risatti
- Hernán Palazzo
(Esta ordenación responde al resultado de la final en El Calafate tras la exclusión técnica de Julián Santero; a medida que se confirme oficialmente la asignación de puntos por parte de la ACTC se irán consolidando los valores exactos para el campeonato.)
Próxima fecha
La segunda fecha del campeonato 2026 de Turismo Carretera está programada para el 7 y 8 de marzo en el Autódromo Ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, marcando la continuidad de la “gira patagónica” que inauguró el certamen.
