Inscriptos, horarios y dónde ver la competencia.
Agustín Martínez anunció que ha tomado la decisión de abandonar el automovilismo deportivo, por lo que obviamente no estará en Viedma. De no mediar esta decisión, la cifra de autos en pista rozaría las sesenta unidades.
Claro que es bueno que una categoría tenga el éxito que está teniendo (y cada vez más) el Turismo Carretera. Pero en un autódromo como el de Viedma (solo uso este ejemplo porque es donde se realizará el próximo evento) de 4118 metros de extensión, da una media de 71 metros entre autos. Viajando a velocidades de más de 200 km/h, un auto que se quede frenado adelante, tiene un riesgo enorme de ser embestido por una enorme cantidad de máquinas que pesan más de una tonelada. Sumado a la seguridad, las diferencias en rendimiento de autos y pilotos hacen que el auto de seguridad sea una constante y un protagonista indeseable durante una final.
Quizás sea hora de que tras las series, por ejemplo, solo puedan largar la final quienes hayan quedado entre los diez primeros. Tal vez esa propuesta no sea la adecuada, es muy posible, pero la ACTC debería empezar a analizar esto (si ya no lo está haciendo) para mejorar incluso el espectáculo.
| Orden | Numero | Piloto | Marca | Equipo |
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |
| 17 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 18 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 19 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 20 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 21 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 22 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 24 | 81 | Carabajal, Lucas | Ford (Mustang) | DTA RACING |
| 25 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 26 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 27 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 28 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 29 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 30 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 31 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 32 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 34 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 35 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 36 | 112 | Valle, Lucas | Dodge (Challenger) | RV RACING |
| 37 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 38 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 39 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 40 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 41 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 42 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 43 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 44 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 45 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 46 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 47 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 48 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 49 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 50 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 51 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 52 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 53 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 54 | 178 | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet (Camaro) | DBG MOTORSPORT |
| 55 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 56 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |
| 57 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 58 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN PARTS |
Cronograma del GRAN PREMIO CORVEN — FECHA 2 / VIEDMA
SABADO 07.03
TCP — 1er. Entrenamiento — 09:25
TV — 11:00 a 13:00 (El Nueve / Motor Play)
TC — 1er. Entrenamiento — 11:05
TCP — 2do. Entrenamiento — 11:55
TC — 2do. Entrenamiento — 19:20
TV — 15:00 a 17:00 (El Nueve / Motor Play)
TCP — Clasificación — 15:20
TC — Clasificación — 16:00
DOMINGO 08.03
TV — 10:00 a 15:00 (El Nueve / Motor Play)
TCP — Series — 10:05
TC — Series — 10:55
TCP — Final (20 vtas. o 40 min.) — 12:55
TC — Final (25 vtas. o 50 min.) — 14:00
Transmisión en vivo por El Nueve y Motor Play
* Los horarios están sujetos a modificación sin previo aviso por parte de los miembros de la organización del evento.
