El Turismo Carretera y su telonera, el TC Pista, dieron comienzo a su temporada 2025 y lo hacen en Viedma.
El cronograma de las dos categorías están diseñados en base a los siguientes horarios:
Leé los calendarios de las mejores categorías: Calendarios 2025 actualizados.
Horario del Turismo Carretera:
Sabado
08:50 1º Entrenamiento
11:05 2º Entrenamiento
13:20 3º Entrenamiento
16:00 Clasificación
Domingo
10:05 1º Serie
10:30 2º Serie
10:55 3º Serie
13:25 Final
Ganador 2024: Julián Santero (Ford)
Horario del TC Pista:
Sábado
08:20 1º Entrenamiento
09:55 2º Entrenamiento
12:10 3º Entrenamientos
15:20 Clasificación
17:10 1º Serie
17:35 2º Serie
Domingo
12:15 Final
Ganador 2024: Diego Azar (Ford)
Los inscriptos en el TC Pista son los siguientes:
| Nro. | Piloto |
| 7 | Tomasello, J. |
| 9 | Moscardini, N. |
| 11 | Ricciardi, T. |
| 12 | Valle, L. |
| 14 | Gandulia, G. |
| 41 | Barrio, J. |
| 54 | Ochoa, J. |
| 118 | Salse, S. |
| 193 | Castro, M. |
| 18 | Cotignola, L. |
| 22 | Abdala, T. |
| 25 | Rasuk, J. |
| 55 | Iansa, G. |
| 59 | Maceira, J. |
| 113 | Lugón, R. |
| 137 | Scoltore, J. |
| 140 | Chansard, G. |
| 69 | Mión, E. |
| 88 | Deambrosi, F. |
| 99 | Damiani, B. |
| 111 | Ochoa, B. |
| 123 | Santilli Pazos, N. |
| 133 | Bernasconi, F. |
| 144 | Cifre, F. |
| 147 | Dianda, M. |
Los inscriptos en el Turismo Carretera son:
| 1 | Santero, Julián | ![]() |
| 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() |
| 3 | Ciantini, Diego | ![]() |
| 4 | Werner, Mariano | ![]() |
| 7 | Aguirre, Valentín | ![]() |
| 9 | Mangoni, Santiago | ![]() |
| 10 | Landa, Marcos | ![]() |
| 11 | Risatti, Ricardo | ![]() |
| 12 | Castellano, Jonatan | ![]() |
| 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() |
| 18 | Martínez, Agustín | ![]() |
| 22 | Fritzler, Otto | ![]() |
| 23 | Gini, Esteban | ![]() |
| 27 | Craparo, Elio | ![]() |
| 56 | Todino, Germán | ![]() |
| 79 | Chapur, Facundo | ![]() |
| 83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
| 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
| 88 | Trosset, Nicolás | ![]() |
| 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() |
| 107 | Martínez, Tobías | ![]() |
| 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() |
| 172 | Álvarez, Santiago | ![]() |
| 197 | Quijada, Marcos | ![]() |
| 231 | Urcera, José Manuel | ![]() |
| 99 | Di Palma, Luis José | ![]() |
| 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
| 34 | Fontana, Norberto | ![]() |
| 36 | Spataro, Emiliano | ![]() |
| 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() |
| 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() |
| 55 | Iribarne, Federico | ![]() |
| 60 | Teti, Jerónimo | ![]() |
| 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
| 68 | Canapino, Matías | ![]() |
| 71 | Abella, Sebastián | ![]() |
| 75 | Alaux, Sergio | ![]() |
| 77 | Carinelli, Augusto | ![]() |
| 86 | Canapino, Agustín | ![]() |
| 110 | Azar, Diego | ![]() |
| 114 | Ferrante, Gastón | ![]() |
| 115 | De Carlo, Diego | ![]() |
| 116 | Candela, Kevin | ![]() |
| 117 | Rossi, Matías | ![]() |
| 123 | Vázquez, Martín | ![]() |
| 134 | Jalaf, Matías | ![]() |
| 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() |
| 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() |
| 155 | Domenech, Alfonso | ![]() |
| 186 | Faín, Ignacio | ![]() |
| 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() |
| 219 | Palazzo, Hernán | ![]() |
| 221 | Jakos, Andrés | ![]() |
| 24 | Ledesma, Christian | ![]() |
Foto: ACTC
La meteorología, aparentemente, no incidirá en el desarrollo de las actividades tanto sábado como domingo:

La final del Turismo Carretera será trasmitida y relatada en nuestro canal de Youtube.






