Pos. | Nº | Piloto | 🏆 | Marca | Ptos. |
---|
1° | 12 | Castellano, J. | 1 |  | 45 |
2° | 86 | Canapino, A. | |  | 44 |
3° | 1 | Santero, J. | |  | 38.5 |
4° | 231 | Urcera, J. | |  | 35.5 |
5° | 127 | Agrelo, M. | |  | 34 |
6° | 18 | Martínez, A. | |  | 33.5 |
7° | 83 | Ardusso, F. | |  | 31.5 |
8° | 116 | Candela, K. | |  | 31 |
9° | 36 | Spataro, E. | |  | 30 |
10° | 87 | Trucco, J. | |  | 28 |
11° | 2 | Lambiris, M. | |  | 27 |
12° | 219 | Palazzo, H. | |  | 25.5 |
13° | 63 | Bonelli, N. | |  | 24 |
14° | 146 | Olmedo, J. | |  | 23.5 |
15° | 99 | Di Palma, L. | |  | 22.5 |
16° | 137 | Scialchi, J. | |  | 21 |
17° | 9 | Mangoni, S. | |  | 20.5 |
18° | 123 | Vázquez, M. | |  | 17.5 |
19° | 24 | Ledesma, C. | |  | 17.5 |
20° | 27 | Craparo, E. | |  | 15 |
21° | 7 | Aguirre, V. | |  | 14.5 |
22° | 114 | Ferrante, G. | |  | 13 |
23° | 3 | Ciantini, D. | |  | 12 |
24° | 134 | Jalaf, M. | |  | 11 |
25° | 13 | Ebarlín, J. | |  | 10 |
26° | 115 | De Carlo, D. | |  | 9 |
27° | 96 | Benvenuti, J. | |  | 8 |
28° | 71 | Abella, S. | |  | 7 |
29° | 4 | Werner, M. | |  | 7 |
30° | 68 | Canapino, M. | |  | 6 |
31° | 117 | Rossi, M. | |  | 5.5 |
32° | 77 | Carinelli, A. | |  | 5 |
33° | 56 | Todino, G. | |  | 5 |
34° | 79 | Chapur, F. | |  | 5 |
35° | 10 | Landa, M. | |  | 4.5 |
36° | 110 | Azar, D. | |  | 4 |
37° | 53 | Catalán Magni, J. | |  | 3.5 |
38° | 186 | Faín, I. | |  | 3.5 |
39° | 55 | Iribarne, F. | |  | 3 |
40° | 157 | De Benedictis, J. | |  | 3 |
41° | 29 | Mazzacane, G. | |  | 3 |
42° | 34 | Fontana, N. | |  | 3 |
43° | 11 | Risatti, R. | |  | 3 |
44° | 221 | Jakos, A. | |  | 3 |
45° | 60 | Teti, J. | |  | 3 |
46° | 44 | Cotignola, N. | |  | 3 |
47° | 155 | Domenech, A. | |  | 3 |
48° | 94 | De La Iglesia, L. | |  | 3 |
49° | 88 | Trosset, N. | |  | 3 |
50° | 23 | Gini, E. | |  | 2 |
51° | 197 | Quijada, M. | |  | 2 |
52° | 75 | Alaux, S. | |  | 2 |
53° | 172 | Álvarez, S. | |  | 2 |
54° | 107 | Martínez, T. | |  | 2 |
55° | 22 | Fritzler, O. | |  | 0 |
Comparte esto con tus amigos!