Inscriptos para el TC en Termas de Río Hondo:
| Orden | N° | Piloto | Marca | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |
| 17 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 18 | 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 19 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 20 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 21 | 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 22 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | GIAVEDONI SPORT |
| 23 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 24 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 25 | 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 26 | 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 27 | 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 28 | 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 29 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 30 | 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 31 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 32 | 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 34 | 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 35 | 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 36 | 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 37 | 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 38 | 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 39 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 40 | 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 41 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 42 | 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 43 | 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 44 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 45 | 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 46 | 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 47 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 48 | 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 49 | 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 50 | 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 51 | 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 52 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 53 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 54 | 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 55 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |
| 56 | 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 57 | 256 | Fritzler, Otto | M.Benz | MAQUIN |
Sábado (Turismo Carretera)
Entrenamiento 1
11:05 a 11:25 Hs. (Grupo A) 20 Min.
11:30 a 11:50 Hs. (Grupo B) 20 Min.
Entrenamiento 2
13:40 a 14:10 Hs. (Grupo A) 30 Min.
14:15 a 14:45 Hs. (Grupo B) 30 Min.
Clasificación
16:06 a 16:14 Hs. 1* Cuarto 8 Min.
16:18 a 16:26 Hs. 2* Cuarto 8 Min.
16:30 a 16:38 Hs. 3* Cuarto 8 Min.
16:42 a 16:50 Hs. 4* Cuarto 8 Min.
Domingo (Turismo Carretera)
10:10 Hs. 1ra. Serie 5 vueltas.
10:35 Hs. 2da. Serie 5 vueltas.
11:00 Hs. 3ra. Serie 5 vueltas.
14:00 a 14:50 Hs.
FINAL 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.
Descubre más desde Hasta el Podio
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
