El Autódromo Óscar y Juan Gálvez de la ciudad porteña sera el escenario donde se conocerán los doce integrante de la Copa de Oro, que empieza el 14 de setiembre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
| Pos. | Número | Piloto | Victorias | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 239.5 | |
| 2° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 234 | |
| 3° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 216 |
| 4° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 216 | |
| 5° | 86 | Canapino, Agustín | 1 | ![]() | 211.5 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 189.5 | |
| 7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 175 | |
| 8° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 166 | |
| 9° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 162.5 | |
| 10° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 162 | |
| 11° | 79 | Chapur, Facundo | 1 | ![]() | 161.5 |
| 12° | 22 | Fritzler, Otto | 1 | ![]() | 158.5 |
| 13° | 157 | De Benedictis, Juan B. | 1 | ![]() | 156.5 |
| 14° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 156 | |
| 15° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 148.5 | |
| 16° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 147 | |
| 17° | 4 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 143 |
| 18° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 143 | |
| 19° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 142 | |
| 20° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 141.5 | |
| 21° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 139 | |
| 22° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 130.5 | |
| 23° | 123 | Vázquez, Martín | 1 | ![]() | 120.5 |
| 24° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 114 |
El vigente campeón del Turismo Carretera llega primero en la tabla de la Etapa Regular, pero con varios «pesos pesados» intentando arrebatarele la posición y hacerse de los 15 puntos que entrega el campeonato por ganar la Etapa Regular.
Son 24 los pilotos que tienen muchas o pocas chances, pero las tienen, de ingresar de forma directa a la Copa de Oro este fin de semana. Los que no lo consigan, deberán esperar a la finalización de la penúltima fecha, para entrar por el sistema de los tres de último minuto.
En el caso del segundo colocado, el representante de Rada Tilly Marcelo Agrelo además de por su ubicación, tiene asegurado el ingreso a la Copa de Oro por ser el piloto que más puntos sumó durante las tres fechas «Especiales» que tuvo la Etapa Regular.
Foto: Julieta Palma (Prensa, ACTC)
Descubre más desde Hasta el Podio
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.





