Aquí están, estos son, los protagonistas de las fechas 3 y 4 de los Campeonatos Nacionales de Pista de la Asociación Uruguaya de Volantes en el Polideportivo de Mercedes.
El desembarco de los participantes de las fechas que se disputarán entre sábado y domingo, se presentará con un desfile por las calles del Departamento de Soriano.
Los horarios los puedes conocer en el siguiente artículo: https://www.hastaelpodio.com/la-adrenalina-llega-a-soriano/
Superturismo Uruguayo:
| Nº | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Facundo Ferra | Fiat |
| 7 | Rodrigo Aramendia | Peugeot |
| 8 | Joaquín Vita | VW |
| 10 | Ezequiel Roig | Ford |
| 14 | Marco Veronesi | Ford |
| 17 | Alfredo Noceti | Chevrolet |
| 18 | Guillermo Larrañaga | Ford |
| 25 | Juan Diego Mariño | Hyundai |
| 27 | Gastón Irazú | Toyota |
| 29 | Daniel Ferra | Ford |
| 31 | Máximo Castro | Toyota |
| 38 | Fernando Etchegorry | Toyota |
| 40 | Bruno Rodríguez | Peugeot |
| 51 | Guillermo Perez | Peugeot |
| 54 | Nicolás Alfonzo | VW |
| 55 | Gonzalo Reilly | Toyota |
| 61 | Diego Noceti | Chevrolet |
| 81 | Mauricio Geymonat | Hyundai |
| 88 | Jorge Pontet | Audi |
| 97 | Hernán Giuria | VW |
| 125 | Cyro Fontes | Chevrolet |
Superescarabajos:
| Nº | Piloto | CAT |
|---|---|---|
| 1 | Ignacio De luca | |
| 7 | Martín Bermúdez | |
| 14 | Matías Núñez | D2 |
| 15 | Belén Mariño | D2 |
| 20 | Bruno Cincenegui | |
| 23 | Stéfano Poggio | |
| 24 | Óscar Ghelfi | |
| 28 | Leonardo Alonso | |
| 30 | Marco De luca | D2 |
| 32 | Fabián Meesano | |
| 33 | Santiago Quintana | |
| 44 | Sergio Picorel | |
| 57 | Leonardo Rodríguez | D2 |
| 82 | Luis De Luca | |
| 94 | Ignacio Vero | |
| 111 | Vicente Salvagno | D2 |
| 119 | Santiago Clua | |
| 123 | Joaquin Farias | |
| 273 | Juan Zucco | |
| 483 | Manuel Perez | D2 |
Turismo AUVO Clase 2
| Nº | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Matías Saporiti | VW |
| 5 | Alexis Castro | Fiat |
| 6 | Alfonso González | VW |
| 14 | Nicolás Gerpe | VW |
| 16 | Carlo Espósito | Mini |
| 18 | Fernando Braz Da Luz | Renault |
| 19 | Giancarlo Rossi | Chevrolet |
| 20 | Benito Brazeiro | VW |
| 21 | Julio Alonso | Ford |
| 22 | Pablo Gerpe | Peugeot |
| 23 | Diego Amaya | Peugeot |
| 24 | Alejandro González | VW |
| 29 | Ignacio Effinger | BYD |
| 32 | Juan Sánchez | VW |
| 41 | Santiago Aguilar | Ford |
| 44 | Valentin Zanolli | VW |
| 46 | Richard Barbachán | Citroen |
| 55 | Luis Laureiro | Renault |
| 56 | Matias Daveri | VW |
| 57 | Dario Fariña | VW |
| 63 | Fernando Vaz | VW |
| 66 | Gustavo Rodríguez | VW |
| 73 | Martin Yañez | VW |
| 77 | Franco Scapino | Renault |
| 86 | Giovany Magallanes | VW |
| 88 | Ignacio Abelenda | Chevrolet |
| 94 | Sergio Patpatián | Fiat |
| 99 | Fernando Dacal | VW |
| 116 | Alfredo Iraola | VW |
| 127 | Pedro Neyeloff | Fiat |
| 988 | Diego Ferreira | Geely |
Turismo AUVO Clase 1
| Nº | Piloto | Marca |
|---|---|---|
| 4 | Ignacio Larrosa | Citroen |
| 9 | José Soares Netto | VW |
| 11 | Gonzalo Amaya | VW |
| 12 | Facundo Del Valle | VW |
| 26 | Federico Lamas | VW |
| 29 | Adrián Cabrera | VW |
| 36 | Miguel San Germán | VW |
| 37 | Fernando Castro | VW |
| 38 | Sebastián Seijas | VW |
| 48 | Manuel Reyes | VW |
| 56 | Guillermo Domínguez | Renault |
| 69 | Diego Rodríguez | VW |
| 92 | Diego Alvarez | VW |
| 96 | Miguel Lajuni | Chevrolet |
| 108 | Emiliano Wurth | VW |
| 114 | Pablo Silvera | Geely |
| 118 | Julio Roig | Renault |
| 133 | Bruno Ferrando | VW |
| 148 | Francisco Balarini | VW |
| 158 | Agustín Mary | VW |
| 211 | Federico Bassini | VW |
Descubre más desde Hasta el Podio
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
