El cordobés Facundo Chapur ganó la fecha desde la segunda curva de la final, hasta la bandera a cuadros.
Informe de Carrera – Turismo Carretera 2026
Fecha 6 – Autódromo Oscar Cabalén (Alta Gracia, Córdoba)
La sexta fecha del campeonato de Turismo Carretera se disputó el domingo en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia y tuvo como gran protagonista a Facundo Chapur. El piloto cordobés realizó una excelente largada para superar a Otto Fritzler en la primera curva y, desde allí, dominó la competencia hasta la bandera a cuadros. Fue su primera victoria de la temporada y la segunda en su trayectoria dentro de la máxima categoría.
El podio quedó conformado por:
- Facundo Chapur (Torino)
- Otto Fritzler (Mercedes-Benz)
- Juan Tomás Catalán Magni (Toyota)
La carrera se desarrolló sin mayores interrupciones y se destacó por ser la primera final del año sin intervención del Auto de Seguridad.
Situación del campeonato
La fecha produjo un cambio en la punta del torneo. José Manuel Urcera desplazó a Jonatan Castellano y se convirtió en el nuevo líder del campeonato tras las seis primeras competencias de la temporada.
Campeonato – Top 25
🏆 = Al menos una victoria en la temporada
| Pos. | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | José Manuel Urcera | 184,5 |
| 2 | Jonatan Castellano | 175,5 |
| 3 | Mauricio Lambiris | 167,0 |
| 4 | Otto Fritzler | 163,5 |
| 5 | Matías Rossi | 162,0 |
| 6 | Facundo Chapur 🏆 | 156,5 |
| 7 | Hernán Palazzo | 155,0 |
| 8 | Mariano Werner 🏆 | 135,5 |
| 9 | Agustín Canapino 🏆 | 134,5 |
| 10 | Juan Tomás Catalán Magni | 129,0 |
| 11 | Diego Azar | 126,5 |
| 12 | Marcos Landa | 118,5 |
| 13 | Luis José Di Palma | 117,0 |
| 14 | Christian Ledesma | 113,5 |
| 15 | Elio Craparo | 108,5 |
| 16 | Santiago Mangoni 🏆 | 108,0 |
| 17 | Emiliano Spataro | 102,5 |
| 18 | Ignacio Faín | 101,5 |
| 19 | Valentín Aguirre | 91,5 |
| 20 | Marco Dianda | 90,0 |
| 21 | Juan Martín Trucco | 85,5 |
| 22 | Jeremías Olmedo | 80,0 |
| 23 | Julián Santero 🏆 | 81,5 |
| 24 | Juan Bautista De Benedictis | 78,0 |
| 25 | Marcos Quijada | 75,0 |
Clasificación actualizada tras la fecha disputada en Córdoba.
Ganadores de las primeras seis fechas
| Fecha | Circuito | Ganador |
|---|---|---|
| 1 | El Calafate | Nicolás Moscardini 🏆 |
| 2 | Viedma | Julián Santero 🏆 |
| 3 | Neuquén | Agustín Canapino 🏆 |
| 4 | Concepción del Uruguay | Santiago Mangoni 🏆 |
| 5 | Termas de Río Hondo | Mariano Werner 🏆 |
| 6 | Córdoba (Alta Gracia) | Facundo Chapur 🏆 |
Próxima fecha
La séptima fecha del campeonato se disputará el 21 de junio en Rafaela, una de las carreras más esperadas del calendario por las altas velocidades que permite el tradicional óvalo santafesino.
Descubre más desde Hasta el Podio
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
