Las posiciones del campeonato 2025 luego de cumplidas las dos primeras fechas. Facundo Ferra (Cooper Racing Competición) consiguió la victoria en la fecha inaugural (el sábado) y el argentino Marcelo Ciarrocchi hizo lo propio el día domingo. Ante la falta de conirmación en cuanto a la continuidad de Ciarrocchi en la categoría, debemos ver desde el tercer puesto, del campeón Fernando Etchegorry.
| Pos. | No. | PILOTO | 1ª. | 2ª. | Puntos | KG |
| 1 | 80 | Facundo Ferra | 27 | 22 | 49 | 50 |
| 2 | 52 | Marcelo Ciarrocchi | 11 | 25 | 36 | 40 |
| 3 | 38 | Fernando Etchegorry | 21 | 14 | 35 | 30 |
| 4 | 27 | Gastón Irazú | 16 | 5 | 21 | 20 |
| 5 | 125 | Cyro Fontes | 0 | 16 | 16 | 10 |
| 6 | 29 | Daniel Ferra | 13 | 3 | 16 | |
| 7 | 7 | Rodrigo Aramendía | 3 | 11 | 14 | |
| 8 | 88 | Jorge Pontet | 7 | 2 | 9 | |
| 9 | 10 | Ezequiel Roig | 0 | 9 | 9 | |
| 10 | 25 | Juan Diego Mariño | 9 | 0 | 9 | |
| 11 | 90 | Michel Bonnin | 2 | 7 | 9 | |
| 12 | 54 | Nicolás Alfonzo | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 60 | Juan Manuel Casella | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | 15 | Enrique Maglione | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | 76 | Jose Luis Peiren | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 16 | Carlo Esposito | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 81 | Mauricio Geymonat | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 55 | Gonzalo Reilly | 0 | NP | 0 |
