La fiesta del Turismo Carretera en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez finalizó los entrenamientos y tuvo a Marcelo Agrelo como el más rápido con un tiempo de 1:29.3 en el segundo ensayo, mientras que el primero quedó en manos de Marcos Quijada parando el cronómetro en 1:30.0.
Entrenamiento 2 (Top 10):
1° | ![]() | 18 | 01:29.381 | |
2° | ![]() | 9 | 01:29.458 | 0.077 |
3° | ![]() | 12 | 01:29.469 | 0.088 |
4° | ![]() | 10 | 01:29.582 | 0.201 |
5° | ![]() | 10 | 01:29.714 | 0.333 |
6° | ![]() | 16 | 01:29.837 | 0.456 |
7° | ![]() | 13 | 01:29.872 | 0.491 |
8° | ![]() | 14 | 01:29.876 | 0.495 |
9° | ![]() | 9 | 01:29.880 | 0.499 |
10° | ![]() | 11 | 01:29.899 | 0.518 |
Entrenamiento 1 (Top 10):
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | ![]() | 8 | 01:30.045 | |
2° | ![]() | 7 | 01:30.249 | 0.204 |
3° | ![]() | 7 | 01:30.273 | 0.228 |
4° | ![]() | 14 | 01:30.340 | 0.295 |
5° | ![]() | 9 | 01:30.387 | 0.342 |
6° | ![]() | 7 | 01:30.427 | 0.382 |
7° | ![]() | 7 | 01:30.440 | 0.395 |
8° | ![]() | 6 | 01:30.463 | 0.418 |
9° | ![]() | 8 | 01:30.606 | 0.561 |
10° | ![]() | 9 | 01:30.611 | 0.566 |
La actividad continúa con la clasificación, que se emitirá en vivo por DeporTV desde las 16:00 horas.