Los modelos tradicionales luchan contra su extinción en Buenos Aires.
Facundo Chapur y Agustín Canapino fueron los pilotos más rápidos en la tanda cronometrada, ambos sin autos de la nueva generación. Pero eso cambiará pronto porque Canapino a partir de la próxima fecha correrá con el Chevrolet Camaro qué este fin de semana maneja Guillermo Ortelli.
P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1° | Chapur, F. | 5 | 01:29.375 | |
2° | Canapino, A. | 4 | 01:29.445 | 0.070 |
3° | Martínez, A. | 4 | 01:29.457 | 0.082 |
4° | Benvenuti, J. | 4 | 01:29.480 | 0.105 |
5° | Trucco, J. | 4 | 01:29.515 | 0.140 |
6° | Santero, J. | 3 | 01:29.582 | 0.207 |
7° | Agrelo, M. | 5 | 01:29.612 | 0.237 |
8° | De Benedictis , J. | 4 | 01:29.679 | 0.304 |
9° | Ciantini, D. | 4 | 01:29.687 | 0.312 |
10° | De La Iglesia, L. | 5 | 01:29.724 | 0.349 |
11° | Ardusso, F. | 5 | 01:29.742 | 0.367 |
12° | Quijada, M. | 4 | 01:29.831 | 0.456 |
13° | Ebarlín, J. | 5 | 01:29.882 | 0.507 |
14° | Landa, M. | 4 | 01:29.931 | 0.556 |
15° | Todino, G. | 4 | 01:30.151 | 0.776 |
16° | Vázquez, M. | 5 | 01:30.168 | 0.793 |
17° | Álvarez, S. | 4 | 01:30.215 | 0.840 |
18° | Craparo, E. | 5 | 01:30.248 | 0.873 |
19° | Ledesma, C. | 3 | 01:30.249 | 0.874 |
20° | Mangoni, S. | 4 | 01:30.271 | 0.896 |
21° | Risatti, R. | 4 | 01:30.361 | 0.986 |
22° | Bonelli, N. | 4 | 01:30.461 | 1.086 |
23° | Trosset, N. | 5 | 01:30.495 | 1.120 |
24° | Lambiris, M. | 4 | 01:30.612 | 1.237 |
25° | Fontana, N. | 4 | 01:30.685 | 1.310 |
26° | Werner, M. | 4 | 01:30.754 | 1.379 |
27° | Martínez, O. | 5 | 01:30.817 | 1.442 |
28° | Mazzacane, G. | 4 | 01:30.874 | 1.499 |
29° | Fritzler, O. | 4 | 01:30.890 | 1.515 |
30° | Spataro, E. | 4 | 01:30.926 | 1.551 |
31° | Candela, K. | 4 | 01:31.056 | 1.681 |
32° | Castellano, J. | 4 | 01:31.318 | 1.943 |
33° | Martínez, T. | 4 | 01:31.474 | 2.099 |
34° | Jakos, A. | 4 | 01:31.534 | 2.159 |
35° | Alaux, S. | 5 | 01:31.601 | 2.226 |
36° | Iribarne, F. | 2 | 01:31.853 | 2.478 |
37° | De Carlo, D. | 5 | 01:31.903 | 2.528 |
38° | Carinelli, A. | 4 | 01:31.950 | 2.575 |
39° | Ponce de León, G. | 4 | 01:32.116 | 2.741 |
40° | Aguirre, V. | 3 | 01:32.135 | 2.760 |
41° | Catalán Magni, J. | 1 | 01:32.150 | 2.775 |
42° | Ferrante, G. | 4 | 01:32.337 | 2.962 |
43° | Cotignola, N. | 4 | 01:32.477 | 3.102 |
44° | Urcera, J. | 3 | 01:32.616 | 3.241 |
45° | Gini, E. | 1 | 01:35.932 | 6.557 |
46° | Mulet, L. | 1 | 01:36.096 | 6.721 |
47° | Dose, C. | 3 | 01:36.352 | 6.977 |
48° | Abella, S. | 1 | 01:40.635 | 11.260 |
49° | Garbelino, J. | 0 | ||
50° | Ortelli, G. | 0 |
En uuna electrizante clasificación, Martín Trucco (Dodge NG) estableció un tiempazo, pero había que estar a lo que hicieran los pilotos de los otros grupos.
En la salida a pista del siguiente grupo, Juan Cruz Benvenutti desplazó a Trucco colocando su Chevrolet Camaro en el tope de la planilla.
Tras eeso apareció Agustín Canapino con su Chevy y marcó lo que parecía una Pole Position asegurada, pero en el último minuto de su tanda cronometrada, el cordobés Facundo Chapur le arrebató la mejor posición de largada por solamente siete centésimas de segundo.
Además de Chapur, cerró giro en velocidad Agustín Martínez (Torino NG) y a 82 centésimas de «metralleta» se aseguró la tercera plaza, y con ella la primera posición de partida de la tercera serie.
Un autódromo como el Gálvez es muy demandante en cuanto a los motores, y hoy quedó claro por la rotura de seis de los 50 autos.
RECARGO POR TÉCNICA MOTOR 6/10
AUTO N° 107 ( Martínez ) (Tobías)
AUTO N° 56 ( MULET )
AUTO N° 4 ( CASTELLANO )
AUTO N° 231 ( URCERA )
AUTO N° 117 ( ORTELLI )
AUTO N° 122 ( JAKOS )
La fecha se cierra mañana domingo según los siguientes horarios:
10:05 1º Serie
10:30 2º Serie
10:55 3º Serie
13:20 Final (25 vueltas o 50 minutos)
Foto: ACTC
Descubre más desde Hasta el Podio
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.