Con una camioneta nueva con en presentación extraordinaria, el triple campeón de la especialidad logró este domingo ratificar lo realizado en la Etapa Regular y se metió como favorito en el Play Off.
Pos. | Nº | Piloto | 🏆 | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 51 | Gianini, J. | 3 | ![]() | 39 |
2° | 1 | Werner, M. | 1 | ![]() | 8 |
3° | 4 | Mazzacane, G. | 1 | ![]() | 8 |
4° | 133 | Aguirre, V. | 1 | ![]() | 8 |
5° | 16 | Rodríguez, M. | 1 | ![]() | 8 |
6° | 122 | Jakos, A. | ![]() | 0 | |
7° | 113 | Lugón, R. | ![]() | 0 | |
8° | 119 | Palazzo, H. | ![]() | 0 | |
9° | 68 | Santero, J. | ![]() | 0 | |
10° | 56 | Todino, G. | ![]() | 0 | |
11° | 15 | Lambiris, M. | ![]() | 0 | |
12° | 66 | Jack, J. | ![]() | 0 |
La carrera número siete de la temporada 2024, se fue para Arrecifes, en manos de Valentín Aguirre. Como escoltas estuvieron los pilotos Agustín Martínez (Ford Ranger) y Germán Todino (Toyota Hilux) , en segundo y tercer lugar respectivamente.

La Copa de Oro de las TC Pickup comenzará con la Octava fecha del certamen, a disputarse el domingo 1 de setiembre en circuito a confirmar.
Nota: Daniel Fernández Mariño
Fotos: ACTC