El Superturismo Uruguayo pone primera y comienza la temporada 2025. En esta ocasión, la. Asociación Uruguaya de Volantes utilizará el trazado completo del Autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, com su dibujo tradicional y adicionado las reformas llevadas a cabo en en 2017 y el más reciente, inaugurado en 2022. La extensión del circuito es de 4.000 metros.
El cronograma para viernes, sábado y domingo será el siguiente:
Viernes 21 de marzo 2025:
Entrenamientos Oficiales | |
13:00 a 13:25 | Entrenamiento Fórmulas |
13:30 a 13:50 | Entrenamiento Turismo AUVO C1 y +Ultimos Rankeados C2 |
14:00 a 14:20 | Entrenamiento Turismo AUVO C2 Primeros Rankeados |
14:30 a 14:55 | Entrenamiento Superescarabajos |
15:05 a 15:30 | Entrenamiento Fórmulas |
15:40 a 16:05 | Entrenamiento Turismo AUVO C1 y Últimos Rankeados C2 |
16:15 a 16:40 | Entrenamiento Turismo AUVO C2 Primeros Rankeados |
16:50 a 17:15 | Entrenamiento Superescarabajos |
17:25 a 18:10 | Entrenamiento Superturismo |
Sábado 22 de marzo 2025:
08:00 a 08:20 | Entrenamiento Superturismo | |
08:30 a 08:50 | Entrenamiento Superescarabajos | |
09:00 a 09:20 | Entrenamiento Fórmula | |
09:30 a 09:50 | Entrenamiento Superturismo | |
10:00 a 10:20 | Entrenamiento Turismo AUVO C1 y Últimos Rankeados C2 | |
10:30 a 10:50 | Entrenamiento Turismo AUVO C2 Primeros Rankeados | |
11:20 a 11:30 | Clasificación Superturismo | Primeros Rankeados |
11:35 a 11:45 | Clasificación Superturismo | Segundos Rankeados |
11:55 a 12:05 | Clasificación Superescarabajos | PARES |
12:10 a 12:20 | Clasificación Superescarabajos | IMPARES |
12:30 a 12:40 | Clasificación Turismo AUVO C1 y Últimos Rankeados C2 | |
12:50 a 13:00 | Clasificación Turismo AUVO C2 Primeros Rankeados | |
13:05 a 13:15 | Clasificacion Fórmulas | |
14:05 | Salida a grilla Superturismo | |
14:15 | Carrera Superturismo | 14 vueltas o 35 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 56 km | ||
15:00 | Salida a grilla Superescarabajos | |
15:10 | Carrera Superescarabajos | 10 vueltas o 30 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 40 Km | ||
16:00 | Salida a grilla Turismo AUVO | |
16:10 | Carrera Turismo AUVO | 10 vueltas o 30 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 40 Km | ||
16:50 | Salida a grilla Fórmulas | |
17:00 | Carrera Fórmulas | 10 vueltas o 25 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 32,5 Km |
Nota: Durante los entrenamientos en caso de bandera roja no se detendrá el reloj de toma tiempo.
Domingo 22 de marzo 2025:
08:30 a 08:40 | Entrenamiento Superescarabajos | |
09:00 a 09:10 | Warm Up Superturismo (Por pista) | |
09:20 a 09:40 | Entrenamiento Turismo AUVO C2 Primeros Rankeados | |
09:45 a 10:05 | Entrenamiento Turismo AUVO C1 y Últimos Rankeados C2 | |
10:15 a 10:35 | Entrenamiento Superturismo | |
10:45 a 11:05 | Entrenamiento Formula | |
11:35 a 11:45 | Clasificación Superescarabajos | IMPARES |
11:50 a 12:00 | Clasificación Superescarabajos | PARES |
12:10 a 12:20 | Clasificación Superturismo | Segundos Rankedos |
12:25 a 12:35 | Clasificación Superturismo | Primeros Rankeados |
12:45 a 12:55 | Clasificación Turismo AUVO C2 Primeros Rankeados | |
13:00 a 13:10 | Clasificación Turismo AUVO C1 y Últimos Rankeados C2 | |
13:15 a 13:25 | Clasificacion Fórmulas | |
14:00 | Salida a grilla Superescarabajos | |
14:10 | Carrera Superescarabajos | 10 vueltas o 30 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 40 Km | ||
14:55 | Salida a grilla Superturismo | |
15:05 | Carrera Superturismo | 14 vueltas o 35 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 56 km | ||
15:50 | Salida a grilla Turismo AUVO | |
16:00 | Carrera Turismo AUVO | 10 vueltas o 30 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 40 Km | ||
16:40 | Salida a grilla Fórmulas | |
16:50 | Carrera Fórmulas | 10 vueltas o 25 min + 1 vuelta |
Distancia de carrera 32,5 Km |
Nota: Todos los horarios pueden ser modificadas en cualquier momento por parte de la organización.
Costo de entradas para ambos días:
Generales: $300.-
Boxes: $600.- (está incluido el costo de la general)
Menores de 12 años acompañados por un mayor ingresan gratis