El Turismo Carretera y el TC Pista llegan al Autódromo Rosendo Hernández de San Luis para iniciar el camino hacia el título, cumpliendo con la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera y la Copa de Plata del TC Pista.

Los horarios de las dos categorías están sujetos al siguiente cronograma:
TC Pista:
Sábado:
09:30 1º Entrenamiento
12:20 2º Entrenamiento
15:20 Clasificación
17:10 1º Serie
17:35 2º Serie
Domingo
11:45 Final (20 VUELTAS O 40 MINUTOS)
Turismo Carretera:
Sábado
11:05 1º Entrenamiento
13:30 2º Entrenamiento
16:00 Clasificación
Domingo
10:15 1º Serie
10:40 2º Serie
11:05 3º Serie
12:55 Final (25 VUELTAS O 50 MINUTOS)
El último ganador en el Rosendo Hernández de San Luis fue Julián Santero (Ford Falcon), segundo fue Mariano Werner (Ford Falcon) y en la tercera ubicación se subió al podio José Manuel Urcera (Torino).
Llegan al inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera, los doce mejor ubicados en la tabla de posiciones al finalizar la décima fecha.
Turismo Carretera:
Pos. | Número | Piloto | 🏆 | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | Santero, Julián | 1 | ![]() | 23 |
2° | 1 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 8 |
3° | 10 | Aguirre, Valentín | 1 | ![]() | 8 |
4° | 23 | Gini, Esteban | 1 | ![]() | 8 |
5° | 231 | Urcera, José Manuel | 1 | ![]() | 8 |
6° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 0 | |
7° | 19 | Ciantini, Diego | ![]() | 0 | |
8° | 5 | Mangoni, Santiago | ![]() | 0 | |
9° | 6 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 0 | |
10° | 85 | Risatti, Ricardo | ![]() | 0 | |
11° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 0 | |
12° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 0 |
TC Pista:
Pos. | Número | Piloto | 🏆 | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | Azar, Diego | 3 | ![]() | 24 |
2° | 3 | Olmedo, Jeremías | 1 | ![]() | 23 |
3° | 119 | Palazzo, Hernán | 1 | ![]() | 8 |
4° | 11 | Canapino, Matías | 1 | ![]() | 8 |
5° | 86 | Faín, Ignacio | 1 | ![]() | 8 |
6° | 197 | Scialchi, Jeremías | 1 | ![]() | 8 |
7° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 0 | |
8° | 12 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 0 | |
9° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 0 | |
10° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 0 | |
11° | 8 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 0 | |
12° | 23 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 0 |
Para hacerse con el título tanto en el TC Pista como en el Turismo Carretera, es condición indispensable haber obtenido al menos una victoria durante la presente temporada.
Pilotos inscriptos para la fecha número 11 del TC Pista:
3 | Olmedo, Jeremías | ![]() |
8 | Impiombato, Nicolás | ![]() |
9 | Valle, Lucas | ![]() |
10 | Azar, Diego | ![]() |
11 | Canapino, Matías | ![]() |
12 | Moscardini, Nicolás | ![]() |
21 | Pilo, Juan Pablo | ![]() |
23 | Gandulia, Gabriel | ![]() |
41 | Barrio, Jorge | ![]() |
86 | Faín, Ignacio | ![]() |
113 | Lugón, Rodrigo | ![]() |
118 | Salse, Sebastián | ![]() |
119 | Palazzo, Hernán | ![]() |
140 | Chansard, Gaspar | ![]() |
178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() |
193 | Castro, Marcos | ![]() |
197 | Scialchi, Jeremías | ![]() |
16 | Valle, Mario | ![]() |
20 | Teti, Jerónimo | ![]() |
27 | Reynoso, Sebastián | ![]() |
32 | Markel, Damián | ![]() |
51 | Ricciardi, Thomas | ![]() |
54 | Ochoa, Joaquín | ![]() |
55 | Domenech, Alfonso | ![]() |
71 | Calvani, Lucio | ![]() |
101 | Weimann, Alejandro | ![]() |
109 | Leguizamón, Baltazar | ![]() |
117 | Abdala, Tomás | ![]() |
125 | Beraldi, Cristian | ![]() |
133 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() |
188 | Jaime, Alberto Daniel | ![]() |
25 | Cotignola, Luciano | ![]() |
137 | Scoltore, Juan | ![]() |
Pilotos inscriptos para la fecha número 11 del Turismo Carretera:
1 | Werner, Mariano | ![]() |
3 | Todino, Germán | ![]() |
4 | Castellano, Jonatan | ![]() |
5 | Mangoni, Santiago | ![]() |
6 | Lambiris, Mauricio | ![]() |
7 | Landa, Marcos | ![]() |
9 | Trucco, Juan Martín | ![]() |
10 | Aguirre, Valentín | ![]() |
11 | Ledesma, Christian | ![]() |
12 | Mazzacane, Gastón | ![]() |
13 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() |
19 | Ciantini, Diego | ![]() |
22 | Ebarlín, Juan José | ![]() |
23 | Gini, Esteban | ![]() |
68 | Santero, Julián | ![]() |
83 | Ardusso, Facundo | ![]() |
85 | Risatti, Ricardo | ![]() |
88 | Trosset, Nicolás | ![]() |
96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() |
127 | Agrelo, Marcelo | ![]() |
197 | Quijada, Marcos | ![]() |
231 | Urcera, José Manuel | ![]() |
157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() |
21 | Fritzler, Otto | ![]() |
34 | Spataro, Emiliano | ![]() |
38 | Cotignola, Nicolás | ![]() |
47 | Fontana, Norberto | ![]() |
53 | Iribarne, Federico | ![]() |
63 | Bonelli, Nicolás | ![]() |
72 | Serrano, Martín | ![]() |
75 | Alaux, Sergio | ![]() |
77 | Carinelli, Augusto | ![]() |
79 | Chapur, Facundo | ![]() |
86 | Canapino, Agustín | ![]() |
94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() |
95 | Martínez, Agustín | ![]() |
107 | Martínez, Tobías | ![]() |
114 | Ferrante, Gastón | ![]() |
115 | De Carlo, Diego | ![]() |
121 | Craparo, Elio | ![]() |
122 | Jakos, Andrés | ![]() |
123 | Vázquez, Martín | ![]() |
134 | Jalaf, Matías | ![]() |
161 | Candela, Kevin | ![]() |
172 | Álvarez, Santiago | ![]() |
A partir de esta fecha, quienes se encuentran disputando los playoffs sumarán la misma cantidad de puntos que en la Etapa Regular, pero solamente ellos luchan por el campeonato de cada una de la categoría. A ellos, en la última fecha se le sumarán los “tres de último minuto”, que serán aquellos pilotos que hayan sumado mayor cantidad de unidades, entre quienes no hayan entrado a la Copa de Oro o Plata del TC o TC Pista respectivamente.
Fotos: ACTC