El joven piloto de McLaren ya había ganado un Gran Premio esta temporada (en Hungría), pero las condiciones en las que ganó esta fecha el Gran Premio de Azerbaiyán tuvo ribetes consagratorios.
Charles Leclerc (Ferrari) obtuvo la pole position en el callejero de Bakú y lideraba de forma que parecía tener todo bajo control, hasta que Oscar Piastri hizo un adelantamiento magistral y luego contuvo toda la presión para llevarse su segundo trofeo de vencedor para Australia y recortó puntos a su compañero de equipo, Lando Norris, quedando solamente a 32 unidades, igualado en victorias.
Lo que se habló durante los últimos días sobre las «Reglas Papaya», que es cómo Zak Brawn y Andrea Stella organizaron quién debe ser el piloto número uno y quién debe trabajar en pos del bien de su compañero y la escudería. Pero cada vez que queda claro que el piloto número uno es Lando Norris, resulta que tiene un mal resultado y Piastri se le acerca peligrosamente en la tabla de posiciones.
Pos. | Piloto | Puntos | Triunfos | Podios | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. VerstappenRed Bull | 313 | 7 | |
2 | ![]() | L. NorrisMcLaren | 254 | 2 | |
3 | ![]() | C. LeclercFerrari | 235 | 2 | |
4 | ![]() | O. PiastriMcLaren | 222 | 2 | |
5 | ![]() | C. Sainz Jr.Ferrari | 184 | 1 |
Entre estos cinco pilotos estará el campeón 2024 de la temporada número 75 de la Fórmula 1. Los Mercedes volvieron a quedar relegados y la sumatoria de puntos no les hace posible aspirar a luchar más allá de una tercera posición en el campeonato de equipos. Y eso ya sería un éxito inusitado.
6 | ![]() | L. HamiltonMercedes | 166 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | G. RussellMercedes | 143 | 1 | 3 |
8 | ![]() | S. PerezRed Bull | 143 | 0 | 4 |
9 | ![]() | F. AlonsoAston Martin | 58 | 0 | 0 |
10 | ![]() | L. StrollAston Martin | 24 | 0 | 0 |
11 | ![]() | N. HulkenbergHaas | 22 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Y. TsunodaRB | 22 | 0 | 0 |
13 | ![]() | A. AlbonWilliams | 12 | 0 | 0 |
14 | ![]() | D. RicciardoRB | 12 | 0 | 0 |
15 | ![]() | P. GaslyAlpine | 8 | 0 | 0 |
16 | ![]() | O. BearmanHaas | 7 | 0 | 0 |
17 | ![]() | K. MagnussenHaas | 6 | 0 | 0 |
18 | ![]() | E. OconAlpine | 5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | F. ColapintoWilliams | 4 | 0 | 0 |
20 | ![]() | G. ZhouKick Sauber | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | L. SargeantWilliams | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | V. BottasKick Sauber | 0 | 0 | 0 |
Finalmente, la prueba finalizó neutralizada por el accidente entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en la penúltima vuelta, y el australiano pudo festejar con su equipo su segunda victoria en la Fórmula 1, tan solo en su segunda temporada.
Lee: La FIA ya resolvió sobre el accidente de Pérez y Sainz.
La próxima fecha, la número dieciocho, será el próximo fin de semana. El Gran Premio de Singapur en el callejero de Marina Bay, el 22 de septiembre.